<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 18.06.2026 в 08:28 плагином All in One SEO v4.8.0 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://halyaev-invest.ru/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Инвестиции</title>
		<link><![CDATA[https://halyaev-invest.ru]]></link>
		<description><![CDATA[Инвестиции]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 17:30:48 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://halyaev-invest.ru/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/05/27/bot-on-vps-2026-step-by-step/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/05/27/bot-on-vps-2026-step-by-step/]]></link>
			<title>Запуск бота на сервере (VPS) в 2026: пошагово для не-программиста</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 17:30:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/05/27/fake-crypto-bot-7-red-flags/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/05/27/fake-crypto-bot-7-red-flags/]]></link>
			<title>Как отличить «бот за 5 000 ₽ из Telegram» от рабочей системы: 7 красных флагов</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 14:30:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/05/27/grid-bot-eth-vs-btc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/05/27/grid-bot-eth-vs-btc/]]></link>
			<title>Грид-бот на эфире против BTC: где выше APR по моей статистике и чем риск другой</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 11:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/05/27/crypto-liquidations-5-cases-history/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/05/27/crypto-liquidations-5-cases-history/]]></link>
			<title>Пять исторических массовых ликвидаций в крипте: март 2020, май 2021, Terra, FTX и осень 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 07:15:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/design-preview/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/design-preview/]]></link>
			<title>Preview: editorial дизайн v1.8</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 11:36:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/politika-cookie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/politika-cookie/]]></link>
			<title>Политика использования cookie</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 11:19:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/06/03/100k-rub-into-passive-income/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/06/03/100k-rub-into-passive-income/]]></link>
			<title>100 000 ₽ в пассив: куда вложить новичку и сколько реально получишь в месяц</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 13:45:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/06/03/usd-passive-income-russia-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/06/03/usd-passive-income-russia-2026/]]></link>
			<title>Пассивный доход в долларе для россиян 2026: легально и без санкций</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 10:20:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/05/26/car-sharing-msk-2026-pnl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/05/26/car-sharing-msk-2026-pnl/]]></link>
			<title>Доходные авто в каршеринге Москвы: реальный месячный P&#038;L в 2026 году</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 17:33:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/05/26/sublease-spb-real-math/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/05/26/sublease-spb-real-math/]]></link>
			<title>Субаренда в Питере: честный расчёт, риски и что режут из TG-кейсов</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 14:45:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/05/26/mining-2026-russia-roi-regions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/05/26/mining-2026-russia-roi-regions/]]></link>
			<title>Майнинг в РФ в 2026: окупаемость и тариф на свет по регионам без сказки про розетку</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 10:30:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/05/26/btc-cycle-2026-may/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/05/26/btc-cycle-2026-may/]]></link>
			<title>BTC в мае 2026: где фаза четырёхлетнего цикла и как не путать календарь с гарантией цены</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 07:45:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/blog/]]></link>
			<title>Блог</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 21:15:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/]]></link>
			<title>Главная (новый лендинг)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 21:15:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/05/28/iron-condor-btc-backtest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/05/28/iron-condor-btc-backtest/]]></link>
			<title>Iron Condor на BTC: когда работает, когда сливает (бэктест)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 18:34:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/05/28/options-not-casino-if-greeks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/05/28/options-not-casino-if-greeks/]]></link>
			<title>Греки опционов: почему это не казино, если считать цифры</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 14:15:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/05/28/btc-eth-put-hedge-example/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/05/28/btc-eth-put-hedge-example/]]></link>
			<title>Опцион пут на BTC и ETH: защитная стратегия с цифрами</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 10:15:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/05/28/martingale-bot-bybit-settings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/05/28/martingale-bot-bybit-settings/]]></link>
			<title>DCA и мартингейл бот на Bybit: настройки и риск-лимиты с примерами</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 07:33:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/06/04/marketplaces-why-i-left-numbers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/06/04/marketplaces-why-i-left-numbers/]]></link>
			<title>Инвестиции в товарку на маркетплейсах: почему я ушёл (цифры по годам)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 18:48:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/06/04/apartments-vs-flats-2026-moscow-spb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/06/04/apartments-vs-flats-2026-moscow-spb/]]></link>
			<title>Апартаменты vs квартиры 2026: окупаемость аренды в Москве и Петербурге без сказок из рекламы</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 14:03:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/06/04/when-to-cash-out-crypto-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/06/04/when-to-cash-out-crypto-system/]]></link>
			<title>Когда продавать крипту: триггеры фиксации и переход в кэш</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 09:21:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/05/31/selling-puts-btc-2y-backtest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/05/31/selling-puts-btc-2y-backtest/]]></link>
			<title>Продажа путов на BTC: бэктест за 2 года, доходность и просадки</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 17:30:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/05/31/bybit-options-russia-first-trade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/05/31/bybit-options-russia-first-trade/]]></link>
			<title>Опционы на Bybit из РФ: что доступно и как открыть первую сделку</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 14:46:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/05/31/strangle-vs-straddle-when/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/05/31/strangle-vs-straddle-when/]]></link>
			<title>Strangle и Straddle: чем отличаются и когда какой ставить</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 10:30:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/05/31/telegram-bot-control-security/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/05/31/telegram-bot-control-security/]]></link>
			<title>Telegram-управление торговым ботом: команды и как не слить API-ключи</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 07:30:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/05/24/option-greeks-simple-one-example/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/05/24/option-greeks-simple-one-example/]]></link>
			<title>Греки опционов простыми словами: дельта, тета, вега, гамма на одном примере</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 14:30:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/05/24/option-spreads-portfolio-simple/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/05/24/option-spreads-portfolio-simple/]]></link>
			<title>Spread, straddle, butterfly: 3 опционные конструкции для портфеля простыми словами</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 10:15:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/05/24/selling-options-premium-honest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/05/24/selling-options-premium-honest/]]></link>
			<title>Продажа опционов: как зарабатывать на премии (с риском, но честно)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 07:30:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/06/07/usd-rub-2026-3-scenarios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/06/07/usd-rub-2026-3-scenarios/]]></link>
			<title>Доллар-рубль 2026: 3 сценария с триггерами и что делать в каждом</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 12:31:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/05/30/bot-do-not-lose-deposit-5-rules/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/05/30/bot-do-not-lose-deposit-5-rules/]]></link>
			<title>Как торговым ботом не потерять депозит за месяц: 5 правил и моя ошибка с грид-сеткой</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 17:45:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/05/30/tinkoff-grid-bot-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/05/30/tinkoff-grid-bot-2026/]]></link>
			<title>Т-Инвестиции для торгового бота в 2026: что есть в API, чего нет, и мой кейс GAZP + GAZPF</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 14:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/05/30/spot-vs-futures-grid-newbie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/05/30/spot-vs-futures-grid-newbie/]]></link>
			<title>Spot grid vs futures grid: что выбрать новичку и почему</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 10:46:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/05/30/dividends-bonds-staking-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/05/30/dividends-bonds-staking-2026/]]></link>
			<title>Дивиденды vs облигации vs стейкинг USDT: где доходность выше в 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 07:45:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/05/23/compound-vs-fiat-withdraw-bot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/05/23/compound-vs-fiat-withdraw-bot/]]></link>
			<title>Реинвест прибыли криптобота: компаунд или вывод в фиат на 12 000 USDT</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 May 2026 10:48:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/05/23/crypto-bot-risk-3-metrics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/05/23/crypto-bot-risk-3-metrics/]]></link>
			<title>Как считать риски крипто-бота: 3 метрики, которые я смотрю каждый день</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 May 2026 10:16:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/05/23/bot-during-liquidation-19bn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/05/23/bot-during-liquidation-19bn/]]></link>
			<title>Криптобот и ликвидации на рынке: что делать в день 19 млрд $ за сутки</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 May 2026 09:32:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/05/23/grid-pyramid-buyhold-btc-3y-backtest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/05/23/grid-pyramid-buyhold-btc-3y-backtest/]]></link>
			<title>Сетка vs пирамида vs buy &#038; hold на BTC: учебный бэктест за 3 года (с графиком)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 May 2026 07:45:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/05/25/marketplaces-to-passive-income-numbers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/05/25/marketplaces-to-passive-income-numbers/]]></link>
			<title>Как я ушёл с маркетплейсов на доход с капитала: реальные цифры по годам</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 18:45:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/05/25/staking-usdt-earn-8-15-percent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/05/25/staking-usdt-earn-8-15-percent/]]></link>
			<title>Стейкинг и фарминг USDT 8-15% годовых: Bybit Earn, OKX Earn без волатильности</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 14:45:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/05/25/how-much-to-live-from-interest-russia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/05/25/how-much-to-live-from-interest-russia/]]></link>
			<title>Сколько капитала нужно жить с процентов в РФ: 50 / 100 / 200 тыс ₽ в месяц простой расчёт</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 11:32:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/05/25/call-vs-future-btc-compare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/05/25/call-vs-future-btc-compare/]]></link>
			<title>Колл против длинного фьючерса BTC: где лучше риск и доходность</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 11:16:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/06/01/defi-pools-3-schemes-russia-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/06/01/defi-pools-3-schemes-russia-2026/]]></link>
			<title>Пулы ликвидности в DeFi: 3 рабочие схемы 2026 для россиян</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 10:30:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/06/01/iv-crypto-options-explained/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/06/01/iv-crypto-options-explained/]]></link>
			<title>IV опционов в крипте: что такое подразумеваемая волатильность и как ею пользоваться</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 07:30:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/05/29/loan-against-brokerage-russia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/05/29/loan-against-brokerage-russia/]]></link>
			<title>Кредит под залог брокерского счёта в 2026: где взять и какие риски</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 18:15:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/05/29/budget-10min-month-one-table/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/05/29/budget-10min-month-one-table/]]></link>
			<title>Семейный бюджет за 10 минут в месяц: одна таблица для тех, кто их ненавидит</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 14:45:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/05/29/iphone-update-free-yearly-scheme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/05/29/iphone-update-free-yearly-scheme/]]></link>
			<title>Trade-in iPhone: как обновлять айфон каждый год за 0 ₽ с кредиткой</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 12:30:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/05/29/russia-stock-options-2026-after-sanctions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/05/29/russia-stock-options-2026-after-sanctions/]]></link>
			<title>Опционы на фондовом рынке РФ в 2026: что осталось после санкций</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 11:45:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/05/22/passive-income-2026-russia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/05/22/passive-income-2026-russia/]]></link>
			<title>Пассивный доход в 2026 для РФ: 5 источников, где я вижу смысл без сказок про миллионы</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 18:30:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/05/22/emergency-fund-2026-russia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/05/22/emergency-fund-2026-russia/]]></link>
			<title>Финансовая подушка 2026 в РФ: сколько держать в кэше, где хранить и чем её не занимать</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 14:15:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/06/05/p2p-crowdfunding-russia-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://halyaev-invest.ru/2026/06/05/p2p-crowdfunding-russia-2026/]]></link>
			<title>P2P-кредитование и краудфандинг в РФ 2026: доходность после дефолтов и ловушка ликвидности</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 07:45:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
